
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Toronto Maple Leafs25/26 | 30 | 49 | 79 | 16 | -14 |
| 30 | 49 | 79 | 16 | -14 | |
Toronto Maple Leafs24/25 | 51 | 48 | 99 | 30 | +7 |
Toronto Maple Leafs23/24 | 43 | 58 | 101 | 28 | +3 |
Toronto Maple Leafs22/23 | 44 | 53 | 97 | 30 | +6 |
Toronto Maple Leafs21/22 | 37 | 50 | 87 | 20 | -8 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sverige2026 | 2 | 2 | 4 | 4 | - |
| 2 | 2 | 4 | 4 | - | |
![]() Sverige2025 | 1 | - | 1 | 2 | +2 |
Toronto Maple Leafs · Kampoversikt