
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 23 år
- Høyde
- 193 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Malmö26/27 | 5 | 1 | 2 | 0 | +1 | 12:18 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | +1 | 12:18 | |
Malmö25/26 | 45 | 5 | 6 | 12 | -6 | 14:17 |
Malmö24/25 | 52 | 5 | 5 | 18 | -4 | 13:57 |
Malmö23/24 | 48 | 5 | 7 | 12 | +6 | 13:34 |
Malmö22/23 | 37 | 4 | 2 | 0 | +1 | 8:59 |
Malmö · Kampoversikt