
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Tokyo26/27 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
FC Tokyo2025 | 27 | 1 | 0 |
FC Tokyo2024 | 29 | 2 | 2 |
FC Tokyo2023 | 19 | 1 | 0 |
FC Tokyo2022 | 19 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Japan2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Japan2022 | 13 | 1 | 0 |
FC Tokyo · Kampoversikt

Japan · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Tokyo26/27 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
FC Tokyo2025 | 27 | 1 | 0 |
FC Tokyo2024 | 29 | 2 | 2 |
FC Tokyo2023 | 19 | 1 | 0 |
FC Tokyo2022 | 19 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Japan2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Japan2022 | 13 | 1 | 0 |
