
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Calgary Flames25/26 | - | 10 | 10 | 10 | +2 |
| - | 10 | 10 | 10 | +2 | |
Vegas Golden Knights25/26 | 2 | 5 | 7 | 20 | -8 |
Vegas Golden Knights24/25 | 4 | 11 | 15 | 45 | +4 |
Vegas Golden Knights23/24 | 2 | 12 | 14 | 34 | -3 |
Vegas Golden Knights22/23 | 7 | 13 | 20 | 62 | +24 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2026 | - | 1 | 1 | 10 | -6 |
| - | 1 | 1 | 10 | -6 | |
![]() Canada2022 | 2 | 2 | 4 | 6 | +6 |
Calgary Flames · Kampoversikt