0-1
Otelita89'
| Gruppe Superliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucharest | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 - 7 | 23 | |
| 2 | Rapid Bucuresti | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 - 6 | 21 | |
| 3 | Universitatea Craiova | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 - 9 | 20 | |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 - 12 | 19 | |
| 5 | Universitatea Cluj | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 - 13 | 15 | |
| 6 | FC Farul Constanta | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 - 14 | 14 | |
| 7 | CS Corvinul Hunedoara | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 - 9 | 13 | |
| 8 | CFR Cluj | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 - 14 | 13 | |
| 9 | Sepsi OSK | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 - 10 | 13 | |
| 10 | Uta Arad | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 15 | 12 | |
| 11 | FCSB | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 - 17 | 12 | |
| 12 | Botosani | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 - 12 | 11 | |
| 13 | ACS Champions FC Arges | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 - 10 | 11 | |
| 14 | Otelul Galati | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 - 15 | 10 | |
| 15 | SC FC Voluntari | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 - 22 | 8 | |
| 16 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 - 23 | 1 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde