| Ettan - Norra 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Stockholm Internazionale | 24 | 17 | 3 | 4 | 57 - 20 | 54 | |
| 2 | AFC Eskilstuna | 24 | 14 | 4 | 6 | 45 - 32 | 46 | |
| 3 | Hammarby TFF | 24 | 13 | 6 | 5 | 50 - 23 | 45 | |
| 4 | FC Arlanda | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 - 27 | 45 | |
| 5 | FBK Karlstad | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 - 33 | 42 | |
| 6 | Karlstad | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 - 24 | 40 | |
| 7 | Enköpings SK | 24 | 12 | 3 | 9 | 37 - 40 | 39 | |
| 8 | Assyriska FF | 24 | 9 | 5 | 10 | 43 - 42 | 32 | |
| 9 | Gefle | 24 | 9 | 3 | 12 | 29 - 42 | 30 | |
| 10 | Umeå | 24 | 8 | 5 | 11 | 32 - 40 | 29 | |
| 11 | Karlbergs BK | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 - 39 | 29 | |
| 12 | Vasalund | 24 | 7 | 6 | 11 | 35 - 48 | 27 | |
| 13 | Sollentuna FK | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 - 33 | 24 | |
| 14 | Piteå | 24 | 5 | 6 | 13 | 29 - 45 | 21 | |
| 15 | FC Järfälla | 24 | 5 | 3 | 16 | 32 - 54 | 18 | |
| 16 | IFK Stocksund | 24 | 3 | 5 | 16 | 44 - 60 | 14 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk