| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Omonia Nikosia | 36 | 27 | 6 | 3 | 88 - 24 | 87 | |
| 2 | AEK Larnaca FC | 36 | 20 | 9 | 7 | 62 - 33 | 69 | |
| 3 | Apollon Limassol | 36 | 20 | 7 | 9 | 52 - 41 | 67 | |
| 4 | Pafos FC | 36 | 18 | 8 | 10 | 66 - 38 | 62 | |
| 5 | Apoel | 36 | 15 | 7 | 14 | 53 - 45 | 52 | |
| 6 | Aris Limassol FC | 36 | 14 | 9 | 13 | 61 - 45 | 51 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering