| Ettan - Södra 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trelleborgs FF | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 - 28 | 57 | |
| 2 | Hässleholms IF | 26 | 15 | 3 | 8 | 47 - 30 | 48 | |
| 3 | Åtvidaberg | 26 | 13 | 8 | 5 | 50 - 36 | 47 | |
| 4 | Lund | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 - 32 | 44 | |
| 5 | Ariana FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 - 37 | 44 | |
| 6 | FC Rosengaard 1917 | 26 | 10 | 9 | 7 | 42 - 38 | 39 | |
| 7 | Trollhättan | 26 | 10 | 8 | 8 | 45 - 41 | 38 | |
| 8 | Jonkopings Sodra IF | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 - 27 | 33 | |
| 9 | Olympic | 26 | 10 | 3 | 13 | 48 - 50 | 33 | |
| 10 | Tvååkers IF | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 - 39 | 33 | |
| 11 | Skovde AIK | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 - 42 | 33 | |
| 12 | Eskilsminne IF | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 - 51 | 32 | |
| 13 | Kristianstad FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 - 39 | 27 | |
| 14 | Laholms FK | 25 | 7 | 4 | 14 | 32 - 43 | 25 | |
| 15 | Ängelholm | 25 | 4 | 9 | 12 | 31 - 47 | 21 | |
| 16 | Utsiktens BK | 25 | 2 | 6 | 17 | 23 - 60 | 12 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk