52'
1-0
83'
2-0
| Super League 2 26/27 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 - 5 | 15 | |
| 2 | AE Larissa FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 3 | 11 | |
| 3 | Panionios Athens | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 - 2 | 10 | |
| 4 | Hellas Syrou | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 3 | 9 | |
| 5 | Athens Kallithea FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 | 9 | |
| 6 | Panthrakikos FC Komotini | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | 8 | |
| 7 | Asteras Tripolis B | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 - 5 | 6 | |
| 8 | Apollon Kalamarias | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 | 5 | |
| 9 | PAOK Thessaloniki B | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 | 5 | |
| 10 | Thyella Katarachiou | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 - 5 | 5 | |
| 11 | Niki Volou 1924 PAE | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 7 | 4 | |
| 12 | Olympiacos Piraeus B | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 10 | 4 | |
| 13 | Nestos Chrysoupoli FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 7 | 4 | |
| 14 | Panseraikos FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 5 | 3 | |
| 15 | APS Zakynthos | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 8 | 2 | |
| 16 | Anagennisi Karditsas 1904 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 - 7 | 2 |
Opprykk
Nedrykk
*Panseraikos FC 4 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.