| Damallsvenskan 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 21 | 19 | 1 | 1 | 70 - 13 | 58 | |
| 2 | Hammarby | 21 | 17 | 2 | 2 | 51 - 10 | 53 | |
| 3 | Malmö FF | 21 | 11 | 6 | 4 | 40 - 14 | 39 | |
| 4 | AIK | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 - 29 | 34 | |
| 5 | Kristianstads DFF | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 - 32 | 32 | |
| 6 | Vittsjö | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 - 26 | 32 | |
| 7 | Brommapojkarna | 21 | 9 | 2 | 10 | 28 - 36 | 29 | |
| 8 | Eskilstuna United DFF | 21 | 8 | 3 | 10 | 18 - 27 | 27 | |
| 9 | Piteå | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 - 30 | 24 | |
| 10 | Djurgårdens IF | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 - 34 | 24 | |
| 11 | Rosengård | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 - 26 | 20 | |
| 12 | Vaxjo DFF | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 - 42 | 18 | |
| 13 | Norrköping | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 - 36 | 17 | |
| 14 | IK Uppsala | 21 | 1 | 3 | 17 | 14 - 73 | 6 |
Champions League
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De to siste rykker ned, tredje siste til nedrykkskvalifisering.