| Elitettan 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfsborg | 20 | 13 | 6 | 1 | 37 - 10 | 45 | |
| 2 | KIF Örebro | 20 | 14 | 2 | 4 | 43 - 25 | 44 | |
| 3 | IFK Gothenburg | 20 | 12 | 6 | 2 | 50 - 23 | 42 | |
| 4 | Linköping | 20 | 13 | 3 | 4 | 38 - 26 | 42 | |
| 5 | Umeå IK | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 - 24 | 34 | |
| 6 | Trelleborg | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 - 27 | 32 | |
| 7 | Husqvarna FF | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 - 30 | 28 | |
| 8 | Jitex Molndal BK | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 - 29 | 24 | |
| 9 | Örebro SK FK | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 - 30 | 23 | |
| 10 | Alingsås IF FF | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 - 27 | 19 | |
| 11 | Enskede IK | 20 | 5 | 4 | 11 | 27 - 38 | 19 | |
| 12 | Gamla Upsala | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 - 33 | 17 | |
| 13 | Sandvikens IF | 20 | 2 | 5 | 13 | 20 - 49 | 11 | |
| 14 | Häcken 2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 20 - 42 | 8 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk