| 3. divisjon - avdeling 5 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skedsmo | 22 | 16 | 2 | 4 | 52 - 27 | 50 | |
| 2 | Fløya | 22 | 14 | 3 | 5 | 64 - 35 | 45 | |
| 3 | Alta IF | 22 | 12 | 6 | 4 | 56 - 31 | 42 | |
| 4 | Harstad | 22 | 12 | 4 | 6 | 69 - 35 | 40 | |
| 5 | Finnsnes | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 - 35 | 36 | |
| 6 | Skjetten | 21 | 10 | 3 | 8 | 52 - 42 | 33 | |
| 7 | Fauske/Sprint | 22 | 9 | 4 | 9 | 58 - 71 | 31 | |
| 8 | Lillestrøm 2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 71 - 56 | 28 | |
| 9 | Skjervøy | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 - 56 | 27 | |
| 10 | Kongsvinger 2 | 21 | 8 | 2 | 11 | 38 - 58 | 26 | |
| 11 | Strømsgodset IF 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 44 - 51 | 24 | |
| 12 | Tromsø IL 2 | 22 | 5 | 6 | 11 | 42 - 42 | 21 | |
| 13 | Bossekop UL | 22 | 5 | 4 | 13 | 35 - 75 | 19 | |
| 14 | Ulfstind | 22 | 4 | 2 | 16 | 36 - 79 | 14 |
Opprykk
Nedrykk
*Vinneren rykker opp, de tre siste rykker ned.