| Premier League 26/27 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Polissya | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 - 5 | 18 | |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 - 4 | 18 | |
| 3 | FC Karpaty Lviv | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 - 5 | 14 | |
| 4 | FC Dynamo Kyiv | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 5 | 13 | |
| 5 | FC Kharkiv | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 4 | 12 | |
| 6 | FC Epitsentr Dunaivtsi | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 7 | 8 | |
| 7 | LNZ Cherkasy | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 8 | 8 | |
| 8 | Zorya Lugansk | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 11 | 8 | |
| 9 | FK Livyi Bereh | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 3 | 7 | |
| 10 | FSC Bukovyna Chernivtsi | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 - 6 | 7 | |
| 11 | Veres Rivne | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 5 | 6 | |
| 12 | FC Chernomorets Odessa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 7 | 5 | |
| 13 | Kolos Kovalivka | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 10 | 5 | |
| 14 | FC Kryvbas Kriviy Rih | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 10 | 5 | |
| 15 | FC Obolon Kyiv | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 - 12 | 4 | |
| 16 | Kudrivka Irpin | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 16 | 2 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk