| Gruppe Superliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Røde Stjerne | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 - 3 | 28 | |
| 2 | FK Vojvodina Novi Sad | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 - 10 | 22 | |
| 3 | FK Radnicki 1923 Kragujevac | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 - 9 | 17 | |
| 4 | FK Mladost Lucani | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 - 12 | 16 | |
| 5 | FK IMT Novi Belgrade | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 7 | 15 | |
| 6 | FK Zeleznicar Pancevo | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 - 10 | 14 | |
| 7 | FK Radnik Surdulica | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 - 15 | 14 | |
| 8 | FK Novi Pazar | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 - 11 | 13 | |
| 9 | FK Cukaricki | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 18 | 11 | |
| 10 | OFK Belgrade | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 - 21 | 9 | |
| 11 | FK Partizan | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 - 19 | 8 | |
| 12 | FK Macva Sabac | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 - 17 | 8 | |
| 13 | FK Radnicki Nis | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 11 | 8 | |
| 14 | FK Zemun | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 - 19 | 3 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde