| Brasileiro Serie A 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo RJ | 29 | 18 | 7 | 4 | 57 - 25 | 61 | |
| 2 | Palmeiras SP | 29 | 17 | 9 | 3 | 48 - 21 | 60 | |
| 3 | Fluminense RJ | 29 | 14 | 9 | 6 | 48 - 36 | 51 | |
| 4 | Athletico Paranaense PR | 29 | 14 | 8 | 7 | 45 - 34 | 50 | |
| 5 | Cruzeiro MG | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 - 40 | 48 | |
| 6 | EC Bahia BA | 29 | 12 | 10 | 7 | 43 - 36 | 46 | |
| 7 | Atletico Mineiro MG | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 - 34 | 44 | |
| 8 | Santos FC SP | 29 | 11 | 9 | 9 | 45 - 43 | 42 | |
| 9 | Coritiba PR | 29 | 10 | 8 | 11 | 37 - 47 | 38 | |
| 10 | Red Bull Bragantino SP | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 - 33 | 37 | |
| 11 | Sao Paulo FC | 29 | 10 | 6 | 13 | 33 - 34 | 36 | |
| 12 | EC Vitoria BA | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 - 42 | 36 | |
| 13 | Botafogo FR RJ | 29 | 9 | 8 | 12 | 42 - 47 | 35 | |
| 14 | Vasco da Gama RJ | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 - 42 | 34 | |
| 15 | Mirassol FC SP | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 - 43 | 33 | |
| 16 | Corinthians SP | 29 | 8 | 8 | 13 | 30 - 34 | 32 | |
| 17 | Internacional RS | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 - 37 | 31 | |
| 18 | Grêmio | 29 | 7 | 9 | 13 | 31 - 39 | 30 | |
| 19 | Clube do Remo PA | 29 | 5 | 9 | 15 | 33 - 48 | 24 | |
| 20 | Chapecoense SC | 28 | 3 | 9 | 16 | 29 - 57 | 18 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores-kvalifisering
Copa Sudamericana
Nedrykk