| 2. divisjon - avdeling 2 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eidsvold Turn | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 - 18 | 51 | |
| 2 | Kjelsås | 22 | 15 | 2 | 5 | 51 - 32 | 47 | |
| 3 | Levanger | 22 | 15 | 0 | 7 | 51 - 24 | 45 | |
| 4 | Hønefoss | 22 | 14 | 3 | 5 | 56 - 33 | 45 | |
| 5 | Grorud | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 - 20 | 43 | |
| 6 | Stjørdals/Blink | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 - 38 | 33 | |
| 7 | Lørenskog | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 - 37 | 33 | |
| 8 | Tromsdalen | 22 | 10 | 2 | 10 | 36 - 36 | 32 | |
| 9 | Rana FK | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 - 38 | 30 | |
| 10 | Junkeren | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 - 35 | 28 | |
| 11 | Skeid | 22 | 6 | 2 | 14 | 32 - 50 | 20 | |
| 12 | Follo | 22 | 3 | 5 | 14 | 25 - 46 | 14 | |
| 13 | Ull/Kisa | 22 | 3 | 1 | 18 | 26 - 72 | 10 | |
| 14 | Trygg/Lade | 21 | 2 | 3 | 16 | 24 - 51 | 9 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Vinneren rykker opp, toeren til opprykkskvalifisering. De tre siste rykker ned.