| 2. divisjon - avdeling 2 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eidsvold Turn | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 - 16 | 48 | |
| 2 | Levanger | 20 | 15 | 0 | 5 | 51 - 21 | 45 | |
| 3 | Kjelsås | 21 | 14 | 2 | 5 | 49 - 31 | 44 | |
| 4 | Hønefoss | 20 | 13 | 3 | 4 | 51 - 28 | 42 | |
| 5 | Grorud | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 - 20 | 37 | |
| 6 | Stjørdals/Blink | 21 | 9 | 3 | 9 | 37 - 38 | 30 | |
| 7 | Lørenskog | 20 | 9 | 3 | 8 | 29 - 32 | 30 | |
| 8 | Tromsdalen | 20 | 9 | 2 | 9 | 34 - 34 | 29 | |
| 9 | Junkeren | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 - 35 | 28 | |
| 10 | Rana FK | 21 | 8 | 3 | 10 | 36 - 38 | 27 | |
| 11 | Skeid | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 - 43 | 17 | |
| 12 | Follo | 21 | 3 | 5 | 13 | 25 - 45 | 14 | |
| 13 | Ull/Kisa | 21 | 3 | 1 | 17 | 25 - 70 | 10 | |
| 14 | Trygg/Lade | 20 | 2 | 3 | 15 | 23 - 47 | 9 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Vinneren rykker opp, toeren til opprykkskvalifisering. De tre siste rykker ned.