0-1
Høiseth45' (Str.)
90'
| 2. divisjon - avdeling 2 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eidsvold Turn | 21 | 16 | 3 | 2 | 52 - 17 | 51 | |
| 2 | Levanger | 21 | 15 | 0 | 6 | 51 - 23 | 45 | |
| 3 | Hønefoss | 21 | 14 | 3 | 4 | 53 - 29 | 45 | |
| 4 | Kjelsås | 21 | 14 | 2 | 5 | 49 - 31 | 44 | |
| 5 | Grorud | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 - 20 | 40 | |
| 6 | Lørenskog | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 - 33 | 33 | |
| 7 | Stjørdals/Blink | 21 | 9 | 3 | 9 | 37 - 38 | 30 | |
| 8 | Tromsdalen | 21 | 9 | 2 | 10 | 35 - 36 | 29 | |
| 9 | Junkeren | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 - 35 | 28 | |
| 10 | Rana FK | 21 | 8 | 3 | 10 | 36 - 38 | 27 | |
| 11 | Skeid | 21 | 5 | 2 | 14 | 28 - 47 | 17 | |
| 12 | Follo | 21 | 3 | 5 | 13 | 25 - 45 | 14 | |
| 13 | Ull/Kisa | 21 | 3 | 1 | 17 | 25 - 70 | 10 | |
| 14 | Trygg/Lade | 21 | 2 | 3 | 16 | 24 - 51 | 9 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Vinneren rykker opp, toeren til opprykkskvalifisering. De tre siste rykker ned.