| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Inter Turku | 27 | 14 | 10 | 3 | 33 - 18 | 52 | |
| 2 | HJK Helsinki | 27 | 14 | 6 | 7 | 49 - 32 | 48 | |
| 3 | Kuopion Palloseura | 27 | 13 | 9 | 5 | 41 - 26 | 48 | |
| 4 | IF Gnistan | 27 | 11 | 9 | 7 | 40 - 33 | 42 | |
| 5 | Vaasan Palloseura | 27 | 11 | 6 | 10 | 31 - 31 | 39 | |
| 6 | AC Oulu | 27 | 11 | 4 | 12 | 30 - 33 | 37 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering