| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Inter Turku | 26 | 13 | 10 | 3 | 32 - 18 | 49 | |
| 2 | Kuopion Palloseura | 26 | 13 | 9 | 4 | 41 - 25 | 48 | |
| 3 | HJK Helsinki | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 - 29 | 45 | |
| 4 | IF Gnistan | 26 | 11 | 9 | 6 | 40 - 32 | 42 | |
| 5 | AC Oulu | 26 | 11 | 4 | 11 | 27 - 29 | 37 | |
| 6 | Vaasan Palloseura | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 - 31 | 36 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering