De Sousa Pereira45'+7
1-0
Suzuki60'
2-0
| J1 League 26/27 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashiwa Reysol | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 - 14 | 21 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 - 8 | 20 | |
| 3 | Vissel Kobe | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 - 9 | 19 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 - 6 | 17 | |
| 5 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 - 10 | 17 | |
| 6 | Kashima Antlers | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 - 16 | 16 | |
| 7 | Yokohama Marinos | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 - 9 | 15 | |
| 8 | Kawasaki Frontale | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 - 12 | 13 | |
| 9 | Fagiano Okayama | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 - 12 | 13 | |
| 10 | Urawa Red Diamonds | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 - 21 | 12 | |
| 11 | Cerezo Osaka | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 - 12 | 12 | |
| 12 | Shimizu S Pulse | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 - 8 | 10 | |
| 13 | Mito Hollyhock | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 11 | 9 | |
| 14 | Kyoto Sanga FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 15 | 8 | |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 15 | 8 | |
| 16 | Avispa Fukuoka | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 - 13 | 7 | |
| 17 | Nagoya Grampus | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 - 14 | 6 | |
| 18 | Gamba Osaka | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 - 16 | 6 | |
| 19 | Tokyo Verdy | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 - 12 | 4 | |
| 20 | JEF United Ichihara Chiba | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 18 | 4 |
AFC Champions League Elite
Nedrykk