| Ettan - Södra 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trelleborgs FF | 23 | 14 | 6 | 3 | 49 - 27 | 48 | |
| 2 | Hässleholms IF | 23 | 13 | 3 | 7 | 43 - 27 | 42 | |
| 3 | Åtvidaberg | 23 | 12 | 6 | 5 | 46 - 33 | 42 | |
| 4 | Lund | 23 | 11 | 8 | 4 | 46 - 27 | 41 | |
| 5 | Ariana FC | 23 | 9 | 8 | 6 | 42 - 34 | 35 | |
| 6 | FC Rosengaard 1917 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 - 33 | 35 | |
| 7 | Trollhättan | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 - 34 | 34 | |
| 8 | Jonkopings Sodra IF | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 - 22 | 33 | |
| 9 | Tvååkers IF | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 - 33 | 33 | |
| 10 | Olympic | 23 | 9 | 3 | 11 | 40 - 44 | 30 | |
| 11 | Eskilsminne IF | 23 | 8 | 5 | 10 | 38 - 42 | 29 | |
| 12 | Skovde AIK | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 - 35 | 27 | |
| 13 | Kristianstad FC | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 - 36 | 24 | |
| 14 | Laholms FK | 23 | 6 | 4 | 13 | 30 - 41 | 22 | |
| 15 | Ängelholm | 23 | 3 | 9 | 11 | 27 - 43 | 18 | |
| 16 | Utsiktens BK | 23 | 1 | 6 | 16 | 18 - 57 | 9 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk