| Damallsvenskan 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 20 | 18 | 1 | 1 | 61 - 13 | 55 | |
| 2 | Hammarby | 20 | 16 | 2 | 2 | 49 - 10 | 50 | |
| 3 | Malmö FF | 19 | 10 | 6 | 3 | 38 - 11 | 36 | |
| 4 | AIK | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 - 27 | 34 | |
| 5 | Kristianstads DFF | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 - 32 | 29 | |
| 6 | Vittsjö | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 - 26 | 29 | |
| 7 | Eskilstuna United DFF | 20 | 8 | 3 | 9 | 18 - 25 | 27 | |
| 8 | Brommapojkarna | 19 | 8 | 2 | 9 | 25 - 33 | 26 | |
| 9 | Piteå | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 - 28 | 23 | |
| 10 | Djurgårdens IF | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 - 33 | 21 | |
| 11 | Vaxjo DFF | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 - 40 | 18 | |
| 12 | Rosengård | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 - 25 | 17 | |
| 13 | Norrköping | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 - 35 | 16 | |
| 14 | IK Uppsala | 20 | 1 | 3 | 16 | 14 - 64 | 6 |
Champions League
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De to siste rykker ned, tredje siste til nedrykkskvalifisering.