| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuopion Palloseura | 25 | 13 | 9 | 3 | 41 - 24 | 48 | |
| 2 | FC Inter Turku | 25 | 13 | 9 | 3 | 32 - 18 | 48 | |
| 3 | HJK Helsinki | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 - 29 | 42 | |
| 4 | IF Gnistan | 25 | 11 | 8 | 6 | 40 - 32 | 41 | |
| 5 | Vaasan Palloseura | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 - 25 | 36 | |
| 6 | AC Oulu | 25 | 10 | 4 | 11 | 26 - 29 | 34 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering