| Pro League 26/27 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 - 3 | 19 | |
| 2 | Gent | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 4 | 19 | |
| 3 | Club Brugge | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 - 3 | 18 | |
| 4 | Royal Charleroi SC | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 - 7 | 18 | |
| 5 | Anderlecht | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 - 5 | 13 | |
| 6 | SV Zulte Waregem | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 7 | 11 | |
| 7 | Standard Liege | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 - 12 | 11 | |
| 8 | Westerlo | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 - 16 | 10 | |
| 9 | SK Beveren | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 - 11 | 9 | |
| 10 | Genk | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 - 12 | 9 | |
| 11 | St. Truidense | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 12 | 8 | |
| 12 | Lommel SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 8 | |
| 13 | Royal Antwerp FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 15 | 7 | |
| 14 | Raal La Louviere | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 - 14 | 4 | |
| 15 | OH Leuven | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 13 | 4 | |
| 16 | Kortrijk | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 - 15 | 3 | |
| 17 | Cercle Brugge | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 - 14 | 3 | |
| 18 | KV Mechelen | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 - 14 | 3 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk