166222
| Toppserien 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 18 | 15 | 2 | 1 | 53 - 6 | 47 | |
| 2 | Aalesund | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 - 16 | 44 | |
| 3 | Rosenborg | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 - 19 | 37 | |
| 4 | Vålerenga | 17 | 11 | 1 | 5 | 45 - 24 | 34 | |
| 5 | Stabæk | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 - 20 | 27 | |
| 6 | Lyn | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 - 26 | 26 | |
| 7 | Molde | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 - 36 | 18 | |
| 8 | Haugesund | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 - 44 | 18 | |
| 9 | Hønefoss | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 - 30 | 16 | |
| 10 | LSK Kvinner | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 - 35 | 15 | |
| 11 | Røa | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 - 37 | 14 | |
| 12 | Bodø/Glimt | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 - 68 | 6 |
Champions League
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De to siste rykker ned, tredje siste møter vinneren av kvalifiseringen i 1. divisjon.