| J1 League 26/27 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 - 5 | 19 | |
| 2 | Kashiwa Reysol | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 - 12 | 18 | |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 - 6 | 17 | |
| 4 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 - 10 | 17 | |
| 5 | FC Tokyo | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 8 | 17 | |
| 6 | Yokohama Marinos | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 9 | 14 | |
| 7 | Kawasaki Frontale | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 - 12 | 13 | |
| 8 | Kashima Antlers | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 - 16 | 13 | |
| 9 | Fagiano Okayama | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 - 10 | 13 | |
| 10 | Urawa Red Diamonds | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 - 18 | 12 | |
| 11 | Cerezo Osaka | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 12 | 11 | |
| 12 | Shimizu S Pulse | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 - 8 | 10 | |
| 13 | Mito Hollyhock | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 11 | 9 | |
| 14 | Kyoto Sanga FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 15 | 8 | |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 15 | 8 | |
| 16 | Gamba Osaka | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 - 14 | 6 | |
| 17 | Nagoya Grampus | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 - 14 | 6 | |
| 18 | Avispa Fukuoka | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 - 12 | 4 | |
| 19 | Tokyo Verdy | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 - 12 | 4 | |
| 20 | JEF United Ichihara Chiba | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 18 | 4 |
AFC Champions League Elite
Nedrykk