| Damallsvenskan 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 19 | 17 | 1 | 1 | 55 - 13 | 52 | |
| 2 | Hammarby | 20 | 15 | 3 | 2 | 46 - 10 | 48 | |
| 3 | Malmö FF | 19 | 10 | 6 | 3 | 38 - 11 | 36 | |
| 4 | AIK | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 - 27 | 32 | |
| 5 | Kristianstads DFF | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 - 32 | 29 | |
| 6 | Vittsjö | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 - 26 | 29 | |
| 7 | Eskilstuna United DFF | 20 | 8 | 4 | 8 | 18 - 22 | 28 | |
| 8 | Brommapojkarna | 19 | 8 | 2 | 9 | 25 - 33 | 26 | |
| 9 | Piteå | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 - 28 | 23 | |
| 10 | Djurgårdens IF | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 - 32 | 19 | |
| 11 | Vaxjo DFF | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 - 37 | 19 | |
| 12 | Rosengård | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 - 25 | 17 | |
| 13 | Norrköping | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 - 29 | 16 | |
| 14 | IK Uppsala | 20 | 1 | 4 | 15 | 13 - 60 | 7 |
Champions League
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De to siste rykker ned, tredje siste til nedrykkskvalifisering.