| Super League 2 26/27 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 3 | 9 | |
| 2 | Hellas Syrou | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 3 | 7 | |
| 3 | Panionios Athens | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 | 7 | |
| 4 | Athens Kallithea FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 6 | |
| 5 | Panthrakikos FC Komotini | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 4 | |
| 6 | AE Larissa FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | |
| 6 | Nestos Chrysoupoli FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | |
| 8 | Olympiacos Piraeus B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | 4 | |
| 9 | Panseraikos FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 | |
| 10 | Asteras Tripolis B | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | 3 | |
| 11 | Anagennisi Karditsas 1904 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 4 | 2 | |
| 12 | Thyella Katarachiou | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | |
| 13 | Apollon Kalamarias | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 | |
| 14 | PAOK Thessaloniki B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 | |
| 15 | APS Zakynthos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | 1 | |
| 16 | Niki Volou 1924 PAE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 |
Opprykk
Nedrykk