| Superettan 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping | 25 | 17 | 4 | 4 | 48 - 16 | 55 | |
| 2 | Falkenberg | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 - 34 | 48 | |
| 3 | Varbergs BoIS | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 - 34 | 45 | |
| 4 | Östersunds FK | 26 | 11 | 11 | 4 | 34 - 25 | 44 | |
| 5 | Landskrona BoIS | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 - 28 | 43 | |
| 6 | Oddevold | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 - 34 | 39 | |
| 7 | Sandvikens IF | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 - 36 | 37 | |
| 8 | Osters IF | 26 | 11 | 3 | 12 | 38 - 40 | 36 | |
| 9 | United IK Nordic | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 - 42 | 36 | |
| 10 | Helsingborgs IF | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 - 47 | 30 | |
| 11 | IFK Värnamo | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 - 47 | 29 | |
| 12 | Norrby IF | 26 | 5 | 12 | 9 | 30 - 35 | 27 | |
| 13 | IK Brage | 26 | 6 | 8 | 12 | 41 - 48 | 26 | |
| 14 | Ljungskile | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 - 39 | 26 | |
| 15 | Örebro SK | 26 | 5 | 10 | 11 | 28 - 40 | 25 | |
| 16 | GIF Sundsvall | 25 | 6 | 1 | 18 | 19 - 53 | 19 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk