Teixeira45'+1
1-0
| Super League 2 26/27 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 - 5 | 15 | |
| 2 | Athens Kallithea FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 4 | 12 | |
| 3 | AE Larissa FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 3 | 11 | |
| 4 | Panionios Athens | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 - 2 | 10 | |
| 5 | Hellas Syrou | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 3 | 9 | |
| 6 | Panthrakikos FC Komotini | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 4 | 8 | |
| 7 | Panseraikos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 | 6 | |
| 8 | Asteras Tripolis B | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 - 5 | 6 | |
| 9 | Apollon Kalamarias | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 | 5 | |
| 10 | PAOK Thessaloniki B | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 | 5 | |
| 11 | Thyella Katarachiou | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 - 5 | 5 | |
| 12 | Niki Volou 1924 PAE | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 7 | 4 | |
| 13 | Olympiacos Piraeus B | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 10 | 4 | |
| 14 | Nestos Chrysoupoli FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | 4 | |
| 15 | APS Zakynthos | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 8 | 2 | |
| 16 | Anagennisi Karditsas 1904 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 - 7 | 2 |
Opprykk
Nedrykk
*Panseraikos FC 4 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.