| Super League 2 26/27 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 - 5 | 18 | |
| 2 | Panionios Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 2 | 13 | |
| 3 | Athens Kallithea FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 4 | 12 | |
| 4 | AE Larissa FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 4 | 11 | |
| 5 | Hellas Syrou | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 4 | 9 | |
| 6 | Panthrakikos FC Komotini | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 4 | 8 | |
| 7 | Apollon Kalamarias | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | 8 | |
| 8 | Niki Volou 1924 PAE | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 7 | 7 | |
| 9 | Asteras Tripolis B | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 6 | 7 | |
| 10 | Panseraikos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 | 6 | |
| 11 | Olympiacos Piraeus B | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 11 | 5 | |
| 12 | PAOK Thessaloniki B | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 8 | 5 | |
| 13 | Anagennisi Karditsas 1904 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 | 5 | |
| 14 | Thyella Katarachiou | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 6 | 5 | |
| 15 | Nestos Chrysoupoli FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | 4 | |
| 16 | APS Zakynthos | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 11 | 2 |
Opprykk
Nedrykk
*Panseraikos FC 4 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.