| Damallsvenskan 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 20 | 18 | 1 | 1 | 61 - 13 | 55 | |
| 2 | Hammarby | 20 | 16 | 2 | 2 | 49 - 10 | 50 | |
| 3 | Malmö FF | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 - 14 | 36 | |
| 4 | AIK | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 - 27 | 34 | |
| 5 | Kristianstads DFF | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 - 32 | 32 | |
| 6 | Vittsjö | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 - 26 | 32 | |
| 7 | Brommapojkarna | 20 | 9 | 2 | 9 | 28 - 34 | 29 | |
| 8 | Eskilstuna United DFF | 21 | 8 | 3 | 10 | 18 - 27 | 27 | |
| 9 | Piteå | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 - 30 | 24 | |
| 10 | Djurgårdens IF | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 - 33 | 21 | |
| 11 | Rosengård | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 - 25 | 20 | |
| 12 | Vaxjo DFF | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 - 42 | 18 | |
| 13 | Norrköping | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 - 36 | 17 | |
| 14 | IK Uppsala | 20 | 1 | 3 | 16 | 14 - 64 | 6 |
Champions League
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De to siste rykker ned, tredje siste til nedrykkskvalifisering.