| Gruppe Superliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Røde Stjerne | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 - 3 | 31 | |
| 2 | FK Vojvodina Novi Sad | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 - 10 | 22 | |
| 3 | FK IMT Novi Belgrade | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 - 7 | 18 | |
| 4 | FK Radnicki 1923 Kragujevac | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 - 12 | 17 | |
| 5 | FK Mladost Lucani | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 - 12 | 16 | |
| 6 | FK Zeleznicar Pancevo | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 - 10 | 14 | |
| 7 | FK Radnik Surdulica | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 - 16 | 14 | |
| 8 | FK Novi Pazar | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 - 11 | 13 | |
| 9 | FK Cukaricki | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 - 20 | 12 | |
| 10 | OFK Belgrade | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 - 21 | 9 | |
| 11 | FK Macva Sabac | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 - 19 | 9 | |
| 12 | FK Partizan | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 - 19 | 8 | |
| 13 | FK Radnicki Nis | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 11 | 8 | |
| 14 | FK Zemun | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 - 19 | 3 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde