| Primera División kvinner 2026/2027 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 - 2 | 15 | |
| 2 | Real Madrid | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 - 6 | 13 | |
| 3 | Madrid CFF | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 7 | 12 | |
| 4 | Eibar | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 - 4 | 10 | |
| 5 | Athletic Bilbao | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 6 | 10 | |
| 6 | Badalona | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 5 | 7 | |
| 7 | Atletico Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 10 | 6 | |
| 8 | Alavés | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 - 8 | 6 | |
| 9 | Sevilla | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 7 | 6 | |
| 10 | Logroño | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 5 | 6 | |
| 11 | Granada | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 9 | 6 | |
| 12 | Deportivo La Coruña | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 4 | 5 | |
| 13 | Espanyol | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 6 | 5 | |
| 14 | Tenerife | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 10 | 5 | |
| 15 | Real Sociedad | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 - 11 | 2 | |
| 16 | Valencia | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 12 | 0 |
Champions League
Nedrykk