0-1
Dybevik3'
0-2
Flolid (sm)15'
0-3
Christensen29' (Str.)
0-4
Job78'
0-5
Udnæs88'
0-6
Chaminta90'
Memed90'+1
1-6
260381
| 1. divisjon 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund | 26 | 19 | 2 | 5 | 78 - 40 | 59 | |
| 2 | Strømsgodset | 26 | 17 | 6 | 3 | 71 - 33 | 57 | |
| 3 | Kongsvinger | 26 | 17 | 5 | 4 | 77 - 42 | 56 | |
| 4 | Stabæk | 26 | 15 | 4 | 7 | 63 - 34 | 49 | |
| 5 | Odd | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 - 39 | 45 | |
| 6 | Bryne | 26 | 12 | 3 | 11 | 35 - 34 | 39 | |
| 7 | Hødd | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 - 52 | 35 | |
| 8 | Egersunds IK | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 - 50 | 33 | |
| 9 | Ranheim | 26 | 9 | 5 | 12 | 64 - 65 | 32 | |
| 10 | Strømmen IF | 26 | 8 | 6 | 12 | 46 - 58 | 30 | |
| 11 | Moss FK | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 - 55 | 29 | |
| 12 | Lyn | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 - 57 | 28 | |
| 13 | Sandnes Ulf | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 - 50 | 26 | |
| 14 | Sogndal | 25 | 6 | 5 | 14 | 39 - 56 | 23 | |
| 15 | Åsane | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 - 60 | 22 | |
| 16 | Raufoss | 25 | 6 | 2 | 17 | 28 - 64 | 20 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De to første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned, tredje siste møter vinneren av kvalifiseringen i 2. divisjon.
Åsane trukket 1 poeng for finansielle brudd.