221257
| 1. divisjon 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund | 23 | 17 | 1 | 5 | 72 - 39 | 52 | |
| 2 | Kongsvinger | 23 | 15 | 5 | 3 | 68 - 35 | 50 | |
| 3 | Strømsgodset | 23 | 14 | 6 | 3 | 60 - 31 | 48 | |
| 4 | Stabæk | 23 | 14 | 3 | 6 | 57 - 29 | 45 | |
| 5 | Odd | 23 | 10 | 6 | 7 | 47 - 36 | 36 | |
| 6 | Bryne | 23 | 11 | 2 | 10 | 32 - 31 | 35 | |
| 7 | Hødd | 23 | 10 | 4 | 9 | 38 - 45 | 34 | |
| 8 | Egersunds IK | 23 | 8 | 5 | 10 | 36 - 44 | 29 | |
| 9 | Ranheim | 23 | 8 | 4 | 11 | 56 - 58 | 28 | |
| 10 | Lyn | 23 | 8 | 4 | 11 | 39 - 48 | 28 | |
| 11 | Moss FK | 23 | 7 | 4 | 12 | 38 - 52 | 25 | |
| 12 | Strømmen IF | 23 | 7 | 4 | 12 | 35 - 52 | 25 | |
| 13 | Sandnes Ulf | 23 | 7 | 3 | 13 | 32 - 42 | 24 | |
| 14 | Sogndal | 23 | 6 | 5 | 12 | 38 - 53 | 23 | |
| 15 | Åsane | 23 | 5 | 5 | 13 | 34 - 52 | 19 | |
| 16 | Raufoss | 23 | 6 | 1 | 16 | 26 - 61 | 19 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De to første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned, tredje siste møter vinneren av kvalifiseringen i 2. divisjon.
Åsane trukket 1 poeng for finansielle brudd.