| Gruppe Superliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucharest | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 - 7 | 26 | |
| 2 | Universitatea Craiova | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 - 9 | 23 | |
| 3 | Rapid Bucuresti | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 - 6 | 21 | |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 - 15 | 19 | |
| 5 | Universitatea Cluj | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 - 14 | 18 | |
| 6 | FC Farul Constanta | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 - 15 | 17 | |
| 7 | CS Corvinul Hunedoara | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 - 11 | 16 | |
| 8 | FCSB | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 - 17 | 15 | |
| 9 | Botosani | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 - 12 | 14 | |
| 10 | CFR Cluj | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 - 17 | 13 | |
| 11 | Sepsi OSK | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 - 12 | 13 | |
| 12 | Uta Arad | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 - 17 | 12 | |
| 13 | ACS Champions FC Arges | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 - 10 | 11 | |
| 14 | Otelul Galati | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 - 16 | 10 | |
| 15 | SC FC Voluntari | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 - 25 | 8 | |
| 16 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 - 24 | 1 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde