| Gruppe 1. Liga | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 - 6 | 23 | |
| 2 | FC Slovan Liberec | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 - 4 | 20 | |
| 3 | Mlada Boleslav | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 9 | 17 | |
| 4 | FC Zbrojovka Brno | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 - 12 | 16 | |
| 5 | SK Sigma Olomouc | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 - 13 | 16 | |
| 6 | FK Teplice | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 - 15 | 16 | |
| 7 | Sparta Praha | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 - 12 | 15 | |
| 8 | FK Jablonec | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 - 9 | 14 | |
| 9 | FC Hradec Kralove | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 - 9 | 14 | |
| 10 | Viktoria Plzen | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 - 17 | 10 | |
| 11 | FC Banik Ostrava | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 17 | 10 | |
| 12 | Bohemians 1905 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 11 | 9 | |
| 13 | Pardubice | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 14 | 8 | |
| 14 | SK Lisen | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 - 18 | 5 | |
| 15 | 1. FC Slovacko | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 - 16 | 4 | |
| 16 | FC Fastav Zlin | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 - 19 | 1 |
Mesterskapsrunde
Kvalifisering
Nedrykksrunde
*MFK KARVINA trakk seg fra turneringen