| 3. divisjon - avdeling 5 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skedsmo | 23 | 16 | 2 | 5 | 53 - 30 | 50 | |
| 2 | Fløya | 23 | 15 | 3 | 5 | 67 - 36 | 48 | |
| 3 | Alta IF | 23 | 13 | 6 | 4 | 58 - 32 | 45 | |
| 4 | Harstad | 23 | 13 | 4 | 6 | 73 - 37 | 43 | |
| 5 | Finnsnes | 23 | 11 | 4 | 8 | 42 - 37 | 37 | |
| 6 | Skjetten | 23 | 10 | 3 | 10 | 56 - 51 | 33 | |
| 7 | Kongsvinger 2 | 23 | 10 | 2 | 11 | 46 - 63 | 32 | |
| 8 | Fauske/Sprint | 23 | 9 | 4 | 10 | 60 - 75 | 31 | |
| 9 | Lillestrøm 2 | 23 | 9 | 1 | 13 | 71 - 58 | 28 | |
| 10 | Strømsgodset IF 2 | 23 | 8 | 3 | 12 | 49 - 52 | 27 | |
| 11 | Skjervøy | 23 | 8 | 3 | 12 | 37 - 58 | 27 | |
| 12 | Tromsø IL 2 | 23 | 6 | 6 | 11 | 44 - 42 | 24 | |
| 13 | Bossekop UL | 23 | 5 | 4 | 14 | 37 - 79 | 19 | |
| 14 | Ulfstind | 23 | 4 | 3 | 16 | 38 - 81 | 15 |
Opprykk
Nedrykk
*Vinneren rykker opp, de tre siste rykker ned.