| Ettan - Södra 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trelleborgs FF | 25 | 16 | 6 | 3 | 55 - 28 | 54 | |
| 2 | Åtvidaberg | 25 | 13 | 7 | 5 | 49 - 35 | 46 | |
| 3 | Hässleholms IF | 25 | 14 | 3 | 8 | 46 - 30 | 45 | |
| 4 | Lund | 25 | 11 | 8 | 6 | 46 - 29 | 41 | |
| 5 | Ariana FC | 25 | 11 | 8 | 6 | 45 - 35 | 41 | |
| 6 | Trollhättan | 25 | 10 | 8 | 7 | 42 - 37 | 38 | |
| 7 | FC Rosengaard 1917 | 25 | 10 | 8 | 7 | 41 - 37 | 38 | |
| 8 | Jonkopings Sodra IF | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 - 26 | 33 | |
| 9 | Tvååkers IF | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 - 39 | 33 | |
| 10 | Skovde AIK | 25 | 8 | 9 | 8 | 31 - 38 | 33 | |
| 11 | Eskilsminne IF | 25 | 9 | 5 | 11 | 40 - 44 | 32 | |
| 12 | Olympic | 25 | 9 | 3 | 13 | 41 - 48 | 30 | |
| 13 | Kristianstad FC | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 - 37 | 27 | |
| 14 | Laholms FK | 25 | 7 | 4 | 14 | 32 - 43 | 25 | |
| 15 | Ängelholm | 25 | 4 | 9 | 12 | 31 - 47 | 21 | |
| 16 | Utsiktens BK | 25 | 2 | 6 | 17 | 23 - 60 | 12 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk