| Ettan - Södra 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trelleborgs FF | 23 | 14 | 6 | 3 | 49 - 27 | 48 | |
| 2 | Åtvidaberg | 24 | 13 | 6 | 5 | 48 - 34 | 45 | |
| 3 | Hässleholms IF | 24 | 13 | 3 | 8 | 44 - 29 | 42 | |
| 4 | Lund | 24 | 11 | 8 | 5 | 46 - 28 | 41 | |
| 5 | FC Rosengaard 1917 | 24 | 10 | 8 | 6 | 41 - 34 | 38 | |
| 6 | Trollhättan | 24 | 10 | 7 | 7 | 41 - 36 | 37 | |
| 7 | Ariana FC | 23 | 9 | 8 | 6 | 42 - 34 | 35 | |
| 8 | Jonkopings Sodra IF | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 - 25 | 33 | |
| 9 | Tvååkers IF | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 - 37 | 33 | |
| 10 | Olympic | 24 | 9 | 3 | 12 | 41 - 46 | 30 | |
| 11 | Skovde AIK | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 - 36 | 30 | |
| 12 | Eskilsminne IF | 23 | 8 | 5 | 10 | 38 - 42 | 29 | |
| 13 | Kristianstad FC | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 - 36 | 27 | |
| 14 | Laholms FK | 24 | 6 | 4 | 14 | 31 - 43 | 22 | |
| 15 | Ängelholm | 23 | 3 | 9 | 11 | 27 - 43 | 18 | |
| 16 | Utsiktens BK | 24 | 2 | 6 | 16 | 21 - 57 | 12 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk