| Liga Portugal 26/27 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 - 3 | 21 | |
| 2 | Benfica | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 - 7 | 16 | |
| 3 | Sporting | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 - 8 | 15 | |
| 4 | Santa Clara Azores | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 - 4 | 15 | |
| 5 | FC Arouca | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 7 | 11 | |
| 6 | Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | 11 | |
| 7 | Academico de Viseu FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 9 | 11 | |
| 8 | Estrela Amadora | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 - 14 | 10 | |
| 9 | Gil Vicente Barcelos | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | 8 | |
| 10 | FC Alverca | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 11 | 8 | |
| 11 | Maritimo Madeira | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 12 | 8 | |
| 12 | Moreirense FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 14 | 8 | |
| 13 | FC Famalicao | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 - 7 | 7 | |
| 14 | Vitoria SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 8 | 5 | |
| 15 | CD Nacional de Madeira | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 - 15 | 4 | |
| 16 | Rio Ave FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 15 | 4 | |
| 17 | Casa Pia | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 - 16 | 4 | |
| 18 | Estoril Praia | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 - 10 | 2 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk