707171
| 1. divisjon 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund | 24 | 18 | 1 | 5 | 74 - 39 | 55 | |
| 2 | Strømsgodset | 24 | 15 | 6 | 3 | 61 - 31 | 51 | |
| 3 | Kongsvinger | 23 | 15 | 5 | 3 | 68 - 35 | 50 | |
| 4 | Stabæk | 24 | 14 | 3 | 7 | 57 - 31 | 45 | |
| 5 | Odd | 24 | 11 | 6 | 7 | 50 - 38 | 39 | |
| 6 | Bryne | 23 | 11 | 2 | 10 | 32 - 31 | 35 | |
| 7 | Hødd | 24 | 10 | 4 | 10 | 40 - 48 | 34 | |
| 8 | Ranheim | 24 | 9 | 4 | 11 | 61 - 58 | 31 | |
| 9 | Egersunds IK | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 - 49 | 29 | |
| 10 | Lyn | 23 | 8 | 4 | 11 | 39 - 48 | 28 | |
| 11 | Strømmen IF | 24 | 7 | 5 | 12 | 38 - 55 | 26 | |
| 12 | Sandnes Ulf | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 - 45 | 25 | |
| 13 | Moss FK | 23 | 7 | 4 | 12 | 38 - 52 | 25 | |
| 14 | Sogndal | 23 | 6 | 5 | 12 | 38 - 53 | 23 | |
| 15 | Åsane | 24 | 5 | 5 | 14 | 34 - 53 | 19 | |
| 16 | Raufoss | 23 | 6 | 1 | 16 | 26 - 61 | 19 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De to første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned, tredje siste møter vinneren av kvalifiseringen i 2. divisjon.
Åsane trukket 1 poeng for finansielle brudd.