| 3. divisjon - avdeling 5 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skedsmo | 21 | 16 | 1 | 4 | 50 - 25 | 49 | |
| 2 | Fløya | 21 | 13 | 3 | 5 | 59 - 34 | 42 | |
| 3 | Harstad | 21 | 12 | 3 | 6 | 67 - 33 | 39 | |
| 4 | Alta IF | 21 | 11 | 6 | 4 | 54 - 31 | 39 | |
| 5 | Finnsnes | 21 | 11 | 2 | 8 | 39 - 34 | 35 | |
| 6 | Skjetten | 21 | 10 | 3 | 8 | 52 - 42 | 33 | |
| 7 | Fauske/Sprint | 21 | 9 | 4 | 8 | 58 - 68 | 31 | |
| 8 | Lillestrøm 2 | 21 | 9 | 0 | 12 | 68 - 53 | 27 | |
| 9 | Kongsvinger 2 | 21 | 8 | 2 | 11 | 38 - 58 | 26 | |
| 10 | Skjervøy | 21 | 7 | 3 | 11 | 33 - 56 | 24 | |
| 11 | Strømsgodset IF 2 | 21 | 7 | 2 | 12 | 41 - 48 | 23 | |
| 12 | Tromsø IL 2 | 21 | 5 | 5 | 11 | 41 - 41 | 20 | |
| 13 | Bossekop UL | 21 | 5 | 4 | 12 | 34 - 70 | 19 | |
| 14 | Ulfstind | 21 | 4 | 2 | 15 | 36 - 77 | 14 |
Opprykk
Nedrykk
*Vinneren rykker opp, de tre siste rykker ned.