| Ettan - Norra 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Stockholm Internazionale | 23 | 16 | 3 | 4 | 55 - 19 | 51 | |
| 2 | AFC Eskilstuna | 23 | 13 | 4 | 6 | 41 - 30 | 43 | |
| 3 | Hammarby TFF | 23 | 12 | 6 | 5 | 48 - 22 | 42 | |
| 4 | FC Arlanda | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 - 27 | 42 | |
| 5 | Karlstad | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 - 23 | 39 | |
| 6 | FBK Karlstad | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 - 32 | 39 | |
| 7 | Enköpings SK | 23 | 12 | 3 | 8 | 37 - 38 | 39 | |
| 8 | Assyriska FF | 23 | 9 | 5 | 9 | 42 - 40 | 32 | |
| 9 | Gefle | 23 | 9 | 3 | 11 | 29 - 41 | 30 | |
| 10 | Umeå | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 - 37 | 29 | |
| 11 | Karlbergs BK | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 - 38 | 28 | |
| 12 | Sollentuna FK | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 - 31 | 24 | |
| 13 | Vasalund | 23 | 6 | 6 | 11 | 34 - 48 | 24 | |
| 14 | Piteå | 23 | 4 | 6 | 13 | 27 - 44 | 18 | |
| 15 | FC Järfälla | 23 | 5 | 3 | 15 | 30 - 50 | 18 | |
| 16 | IFK Stocksund | 23 | 3 | 5 | 15 | 43 - 58 | 14 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk