1-0
2-0
3-0
4-0
5-0
| Gruppe Sodra | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boraas HC | 5 | 4 | 1 | 21 - 8 | 12 | |
| 2 | Boro/Vetlanda HC | 6 | 5 | 1 | 21 - 16 | 12 | |
| 3 | Tranås AIF | 5 | 4 | 1 | 19 - 14 | 12 | |
| 4 | Mariestads BOIS | 4 | 4 | 0 | 26 - 11 | 11 | |
| 5 | HC Vita Hasten | 5 | 4 | 1 | 19 - 13 | 11 | |
| 6 | HC Dalen | 6 | 4 | 2 | 20 - 17 | 11 | |
| 7 | Mjolby HC | 6 | 3 | 3 | 21 - 19 | 10 | |
| 8 | Tingsryd | 6 | 3 | 3 | 22 - 21 | 10 | |
| 9 | Kungalvs IK | 7 | 4 | 3 | 23 - 27 | 10 | |
| 10 | Tyringe SoS | 6 | 3 | 3 | 21 - 15 | 9 | |
| 11 | Karlskrona HK | 5 | 4 | 1 | 12 - 7 | 9 | |
| 12 | Halmstad Hammers | 5 | 3 | 2 | 17 - 14 | 9 | |
| 13 | IF Troja-Ljungby | 5 | 2 | 3 | 19 - 19 | 8 | |
| 14 | Nyköpings SK | 6 | 2 | 4 | 9 - 17 | 8 | |
| 15 | Vasterviks | 6 | 2 | 4 | 20 - 24 | 7 | |
| 16 | Huddinge IK | 6 | 1 | 5 | 13 - 19 | 5 | |
| 17 | Morrum Gois IK | 5 | 1 | 4 | 14 - 18 | 3 | |
| 18 | Grums IK | 6 | 1 | 5 | 12 - 26 | 3 | |
| 19 | Grastorps IK | 5 | 1 | 4 | 10 - 25 | 3 | |
| 20 | Hanvikens SK | 5 | 0 | 5 | 10 - 19 | 2 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering