0-1
Bellows3:48
(Larsson, Silfverberg)
Samuel Fagemo28:37
(Clarke, Tommernes)
1-1
Max Friberg50:31
(Jacob Peterson, Samuel Fagemo)
2-1
| SHL 26/27 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad BK | 8 | 7 | 1 | 34 - 8 | 22 | |
| 2 | Frölunda | 8 | 6 | 2 | 26 - 20 | 17 | |
| 3 | IF Bjorkloven | 8 | 6 | 2 | 22 - 20 | 17 | |
| 4 | Skellefteå | 8 | 5 | 3 | 28 - 21 | 15 | |
| 5 | Brynäs | 8 | 4 | 4 | 23 - 18 | 12 | |
| 6 | Rögle | 8 | 4 | 4 | 20 - 18 | 11 | |
| 7 | Örebro | 8 | 3 | 5 | 18 - 22 | 11 | |
| 8 | Malmö | 7 | 3 | 4 | 18 - 22 | 10 | |
| 9 | Luleå | 8 | 3 | 5 | 20 - 26 | 10 | |
| 10 | Växjö | 8 | 3 | 5 | 25 - 30 | 9 | |
| 11 | Djurgården | 8 | 3 | 5 | 16 - 22 | 9 | |
| 12 | HV71 | 8 | 3 | 5 | 24 - 29 | 8 | |
| 13 | Timrå | 8 | 3 | 5 | 15 - 22 | 7 | |
| 14 | Linköping HC | 7 | 2 | 5 | 12 - 23 | 7 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering