| National League 26/27 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions Zurich | 9 | 9 | 0 | 37 - 20 | 25 | |
| 2 | SCL Tigers Langnau | 10 | 6 | 4 | 37 - 29 | 18 | |
| 3 | Geneva Servette HC | 10 | 6 | 4 | 30 - 27 | 18 | |
| 4 | HC Fribourg-Gotteron | 10 | 6 | 4 | 34 - 24 | 17 | |
| 5 | HC Ambri-Piotta | 9 | 5 | 4 | 25 - 30 | 14 | |
| 6 | HC Ajoie | 10 | 5 | 5 | 30 - 34 | 14 | |
| 7 | HC Davos | 10 | 4 | 6 | 25 - 28 | 13 | |
| 8 | SC Bern | 8 | 3 | 5 | 25 - 25 | 12 | |
| 9 | HC Lugano | 9 | 4 | 5 | 33 - 31 | 12 | |
| 10 | HC Lausanne | 10 | 4 | 6 | 30 - 37 | 12 | |
| 11 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 10 | 4 | 6 | 27 - 38 | 11 | |
| 12 | EV Zug | 6 | 3 | 3 | 22 - 14 | 10 | |
| 13 | EHC Biel | 9 | 3 | 6 | 29 - 32 | 10 | |
| 14 | EHC Kloten | 10 | 3 | 7 | 22 - 37 | 9 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering