| National League 26/27 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions Zurich | 8 | 8 | 0 | 34 - 18 | 23 | |
| 2 | Geneva Servette HC | 10 | 6 | 4 | 30 - 27 | 18 | |
| 3 | SCL Tigers Langnau | 9 | 5 | 4 | 34 - 29 | 15 | |
| 4 | HC Ambri-Piotta | 9 | 5 | 4 | 25 - 30 | 14 | |
| 5 | HC Ajoie | 9 | 5 | 4 | 28 - 27 | 14 | |
| 6 | HC Fribourg-Gotteron | 9 | 5 | 4 | 27 - 22 | 14 | |
| 7 | HC Davos | 9 | 4 | 5 | 24 - 24 | 13 | |
| 8 | HC Lausanne | 9 | 4 | 5 | 28 - 32 | 12 | |
| 9 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 9 | 4 | 5 | 27 - 35 | 11 | |
| 10 | EV Zug | 6 | 3 | 3 | 22 - 14 | 10 | |
| 11 | EHC Biel | 8 | 3 | 5 | 27 - 28 | 10 | |
| 12 | SC Bern | 7 | 2 | 5 | 21 - 23 | 9 | |
| 13 | HC Lugano | 7 | 3 | 4 | 26 - 26 | 8 | |
| 14 | EHC Kloten | 9 | 2 | 7 | 18 - 36 | 6 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering